编号 | 日期 | 性别 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 详细 |
8276 | 2020-6-3 | 女 | 本科 | 吉林大学 | 2015计算机科学与技术 | 初三 | 数学 | 查看 |
7990 | 2019-8-28 | 女 | 本科 | 吉林大学前卫南校 | 2017法学 | 初中 | 英语,语文,数学 | 查看 |
6630 | 2017-9-9 | 女 | 硕士 | 吉林大学 | 2014药理学 | 小学 | 数学语文或其他 | 查看 |
6297 | 2017-6-18 | 女 | 本科 | 吉林大学南岭校区 | 2015市场营销(营销管理) | 小学 | 数学 | 查看 |
799 | 2010-2-1 | 男 | 本科 | 吉林大学 | 2007土木工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 查看 |
323 | 2009-6-18 | 女 | 硕士 | 吉林大学 | 2003数学 | 高一 | 数学 | 查看 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |